Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Settembre | 4697 | 10168 |
Agosto | 5330 | 16943 |
Luglio | 5722 | 30392 |
Giugno | 5630 | 18032 |
Maggio | 5569 | 28532 |
Aprile | 5242 | 27869 |
Marzo | 5345 | 26146 |
Febbraio | 4872 | 11901 |
Gennaio | 5787 | 34786 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 75121 | 217010 |
2021 | 88082 | 153266 |
2020 | 26503 | 48807 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Albo Pretorio | 12510 |
Uffici | 9537 |
Notizie | 6335 |
Il Comune | 5323 |
Amministrazione | 4754 |
Storia | 3428 |
Sindaco | 3087 |
Tributi | 3078 |
Territorio | 3069 |
Avviso Fondo di Sostegno Comuni Marginali | 2923 |
Statistiche conteggiate dal: 08/09/2020
Utilità