Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Gennaio | 4757 | 30845 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 75121 | 217010 |
2021 | 88082 | 153266 |
2020 | 26503 | 48807 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Albo Pretorio | 9327 |
Uffici | 7259 |
Notizie | 5362 |
Il Comune | 4167 |
Amministrazione | 3444 |
Avviso Fondo di Sostegno Comuni Marginali | 2565 |
Territorio | 2538 |
Aree Tematiche | 2390 |
Informativa Privacy | 2359 |
Sindaco | 2354 |
Statistiche conteggiate dal: 08/09/2020
Utilità