Progetti Finanziati dal PNRR
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, o PNRR (in inglese National Recovery and Resilience Plan, abbreviato in Recovery Plan o NRRP) è il piano approvato nel 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese.
Il PNRR fa parte del programma dell'Unione europea noto come Fondo europeo per la ripresa, un fondo da 750 miliardi di euro approvato dal Consiglio europeo nel luglio 2020. All'Italia sono stati assegnati 191,5 miliardi di cui 70 miliardi (il 36,5%) in sovvenzioni a fondo perduto e 121 miliardi (il 63,5%) in prestiti.
Le Missioni si articolano in Componenti ed Investimenti e vengono declinate in bandi ed opportunità di finanziamento a cui possono accedere i Soggetti Attuatori (Regioni, Comuni, Imprese, ASL, ecc) attraverso candidature e proposte progettuali.
| MISURA | CUP | STATO DI ATTUAZIONE | IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro) |
|---|---|---|---|
| 1.4.3 PagoPA - Comuni - Settembre 2022 | I31F22004810006 | Concluso / Liquidato | 4.249,00 |
| 1.4.4 Adozione SPID CIE - Comuni - Settembre 2022 | I51F24001040006 | Concluso / Liquidato | 14.000,00 |
| 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni Ottobre 2022 | I51F22007570006 | Concluso / Liquidato | 10.172,00 |
| 1.4.4 Adozione ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024 | I31F22004820002 | Avviato | 3.928,40 |
| 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (maggio 2024) | I31F22004620006 | Avviato | 23,147,00 |
| 1.4.3 App IO - Comuni - maggio 2024 | I31F24000280006 | Avviato | 3.888,00 |
| 1.2 Abilitazione al Cloud - Comuni - settembre 2024 | I31C23000940006 | Avviato | 47.427,00 |



ACTAINFO