Si pubblicano in allegato i risultati delle Elezioni Europee 2019 con la specifica delle preferenze. Per tutte le informazioni sulle Elezioni 2019, si rimanda alla pagina dedicata Elezioni.
In allegato i file
16/05/2022 | Gita Sociale Over 65 |
02/05/2022 | Calendario Raccolta Differenziata Maggio/Dicembre 2022 |
14/04/2022 | Sospensione erogazione idrica |
24/01/2022 | Avviso assegno disabilità gravissima anno 2020 |
29/12/2021 | Calendario Raccolta Differenziata Gennaio/Aprile 2022 |
28/08/2021 | Raccolta firme per Referendum |
Utilità